Marathonläufe
Vorschau 2005
| Datum | Nr. | Lauf | Distanz | Ort | Bemerkung | 
| 06.01.05 | 19. | Kersbacher Dreikönigslauf | 12 km | DJK-TSV Kersbach | |
| 16.01.05 | 2. | Offene Waldlaufmeisterschaften Kreis Bamberg - Forchheim | 9.820 m | LG Forchheim | Terminänderung: war 15.01.05 | 
| 29.01.05 | Offene Kreismeisterschaften im Crosslauf in Scheinfeld | 9.800 m | TSV Scheinfeld | ||
| 12.03.05 | 13. | Neuhauser Straßenlauf | 10 km | TSV 1928 Neuhaus - Aisch e.V. | |
| 03.04.05 | 9. | Großenseebacher Halbmarathon | HM | FSV Großenseebach | |
| 17.04.05 | 5. | Würzburg Marathon | HM | Würzburg | |
| 01.05.05 | 2. | Weltkulturerbelauf | HM | Bamberg | |
| 28.05.05 | 10. | Kelheimer Schneider Weisse Duathlon | Duathlon | Kelheim | |
| 04.06.05 | 1. | Karolinger Halbmarathon | HM | Forchheim | |
| 03.07.05 | 8. | Marktgemeindelauf | 10 km | SV DJK Eggolsheim | |
| 04.09.05 | 6. | Fränkische Schweiz Marathon | M | Forchheim | Naturpark Fränkische Schweiz | |
| 17.09.05 | 
 | Mönaulauf | 10 km | Erlangen | |
| 25.09.05 | 32. | Berlin Marathon | M | Berlin | |
| 25.09.05 | 4. | Karl-Reinlein-Halbmarathon | HM | Ebensfeld | |
| 09.10.05 | 12. | Südtirol Marathon | M | Neumarkt - Auer | Italien | |
| 15.10.05 | 3. | Herbstlauf Schloss Thurn | 8.200 m | Heroldsbach - Thurn | |
| 03.12.05 | 29. | Forchheimer Nikolauslauf | 10 km | LG Forchheim | 
Irrtümer, Druckfehler, Änderungen und Vakanz vorbehalten!
Eine gute und verletzungsfreie sportliche Saison 2005 wünscht Ihre Marathongruppe.